|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Manufacturer: | Die-casting Man | لقوة الكهربائية: | 50W |
|---|---|---|---|
| شهادة: | CE ROHS | مدخلات الجهد: | AC85-265V |
| مكان المنشأ:: | الصين | اللون: | رمادي / أسود |
| إبراز: | أدى ضوء السكن,السكن في الهواء الطلق الخفيفة |
||
COB 50W LED ضوء الشارع الإسكان خفيفة الوزن لوحات الإعلان
YASL-10-50 وصف المنتج:
| الشفرة | YASL-10-50 | YASL-10-100 | YASL-10-110 | YASL-10-120 | YASL-10-150 | YASL-10-180 |
| قوة | 50دبليو ماكس | 100دبليو ماكس | 110 واط كحد أقصى | 120دبليو ماكس | 150دبليو ماكس | 180 واط كحد أقصى |
| درجة حرارة اللون | 3000-6500ك | 3000-6500ك | 3000-6500ك | 3000-6500ك | 3000-6500ك | 3000-6500ك |
| كفاءة | >120LM/ ث | >120LM/ ث | >120LM/ ث | >120LM/ ث | >120LM/ ث | >120LM/ ث |
| الجهد االكهربى | AC90-305الخامس | AC90-305الخامس | AC90-305الخامس | AC90-305الخامس | AC90-305الخامس | AC90-305الخامس |
| عامل القوى | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (رع) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| درجة الحرارة المحيطةه | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| الرطوبة المحيطة | 20٪ -90٪ رطوبة نسبية | 20٪ -90٪ رطوبة نسبية | 20٪ -90٪ رطوبة نسبية | 20٪ -90٪ رطوبة نسبية | 20٪ -90٪ رطوبة نسبية | 20٪ -90٪ رطوبة نسبية |
| العمر (ساعات) | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة |
| IP معدل | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| قطر أنبوب التثبيت | mm60 ملم | mm60 ملم | mm60 ملم | Φ60 ملم | Φ60 ملم | Φ60 ملم |
| ارتفاع التثبيت | 6-8م | 10-12م | 10-12م | 12-14م | 12-14م | 12-14م |
| الوزن الصافي | 3.6كلغ | 4.5 كجم | 4.5 كجم | 6.5 كجم | 7 كجم | 8.5 كجم |
| الوزن الإجمالي | 4.2كلغ | 5 كجم | 5 كجم | 7.0 كجم | 7.5 كجم | 9.0 كجم |
| صأحجم التكتل(مم) | 520 * 195 * 290/2 قطعة | 640 * 280 * 155 | 640 * 280 * 155 | 745 * 330 * 170 | 745 * 330 * 175 | 865 * 360 * 180 |
بعد المنتج:
| L (مم) | W (مم) | H (مم) | |
| ضHSL-10-50 | 480 | 174 | 95 |
| ضHSL-10-100 | 600 | 235 | 100 |
| YASL-10-110 | 600 | 235 | 100 |
| ضHSL-10-120 | 700 | 271 | 112 |
| YASL-10-150 | 700 | 271 | 112 |
| YASL-10-180 | 825 | 309 | 113 |
![]()