|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقاقة LED: | phlips/ lumileds/ osram/ cree | إمدادات الطاقة: | Philips Osram Tridonic Meanwell Sosen |
|---|---|---|---|
| مواد الإسكان: | الألومنيوم | الرطوبة المحيطة العامل: | 10٪ - 90٪ |
| العلامة التجارية رقاقة: | phlips lumileds Osram Cree | مصنع انتاج: | Ninghai Die Casting Man Energy Co. ، Ltd |
| المواد الرئيسية: | ألومنيوم + زجاج مقسّى | عامل القوى: | 0.95 |
| إبراز: | 200 واط مصابيح صناعية عالية,المواد المنزلية الألومنيوم مصابيح الخليج العالي,مصابيح الصناعية العالية 100 واط,Aluminium Housing Material High Bay Lights,100W Industrial High Bay Lights |
||
هذه السلسلة عبارة عن عمود عالي الأداء من ثلاثة أحجام.
المصباح مصنوع من الألومنيوم المصبوب عالي الضغط. يجب أن يكون لها كفاءة القيادة تصل إلى 120 lm / w وسوف تكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 75،000 ليمن من وحدات الضوء 4000K المنتهية باللون الرمادي أو الأسود وفقا لمعاييرها.
| رمز المنتج | الـ YAHP-01-200 | الـ YAHP-01-400 | الـ YAHP-01-600 |
| طاقة الدخول | 200 واط | 400 واط | 600 واط |
| درجة حرارة اللون | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| زاوية الضوء | 30 ° / 60 ° / 90 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° |
| تدفق الضوء | 69000-75000lm | 69000-75000lm | 69000-75000lm |
| الجهد المدخل | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| نطاق التردد | 50 / 60 هرتز | 50 / 60 هرتز | 50 / 60 هرتز |
| عامل القوة | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| تقديم الألوان | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| درجة حرارة حالة العمل | -40-50 °C | -40-50 °C | -40-50 °C |
| رطوبة ظروف العمل | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH | 20٪ -90٪ RH |
| مدة حياة LED | 50000H | 50000H | 50000H |
| درجة الحماية | IP66 | IP66 | IP66 |
| ارتفاع التركيب | 10-15M | 15-20M | 20-25 متر |
| الوزن الصافي | 12.5 كيلو | 24.0 كجم | 36.0 كجم |
| الوزن الإجمالي | 13.0 كجم | 24.8 كجم | 37.0 كجم |
| حجم العبوة (ملم) | 350 × 600 × 240 | 620 × 660 × 240 | 950 × 660 × 240 |
اتصل شخص: Ms. Jenny
الهاتف :: 0086 13777291746
الفاكس: 86-574-65579302